1
1
Điểm chuẩn 8 trường công an năm 2026 từ 17,14 đến 24,42, mức cao nhất áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc xét tuyển vào nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân.
Các trường công an sáng 13/8 công bố điểm chuẩn xét tuyển. Một số trường có điểm chuẩn trên 24 như Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Mức thấp nhất là 17,14, áp dụng thí sinh nam đăng ký vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, ngành Y khoa gửi đào tạo tại trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn trên tính theo công thức xét tuyển kết hợp kết quả thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.
Điểm chuẩn khối trường công an năm 2026 chi tiết như sau:
| Trường/ngành | Điểm chuẩn | ||
| Nam | Nữ | ||
| Học viện An ninh nhân dân | |||
| – Ngành Công nghệ thông tin | Toàn quốc | 22,23 | |
| – Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | Phía Bắc | 21,23 | 24,3 |
| – Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao | Phía Bắc | 19,01 | 24,07 |
| Phía Nam | 21,33 | 23,07 | |
| Học viện Cảnh sát nhân dân | |||
| – Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Phía Bắc | 21,61 | 24,42 |
| Học viện Chính trị Công an nhân dân | |||
| – Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Phía Bắc | 22,07 | 24,28 |
| Phía Nam | 20,46 | 22,86 | |
| Trường Đại học An ninh nhân dân | |||
| – Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | Phía Nam | 20,69 | 23,87 |
| Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | |||
| – Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | Phía Nam | 20,85 | 22,95 |
| Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ | |||
| – Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ | Phía Bắc | 21,48 | 24 |
| Phía Nam | 20,28 | 22,65 | |
| Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh | |||
| – Nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần | Phía Bắc | 21,61 | 23,25 |
| Phía Nam | 18,52 | 22,48 | |
| – Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông (gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Mật mã) | Toàn quốc | 21,6 | |
| – Ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) | Toàn quốc | 20,79 | 23,04 |
| – Ngành Y khoa (gửi đào tạo trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) | Toàn quốc | 17,14 | 22,43 |
| Học viện Quốc tế | |||
| – Ngành Ngôn ngữ Anh | Toàn quốc | 20,58 | 24,31 |
| – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | Toàn quốc | 20,76 | 23,98 |
Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.070 học viên, giảm khoảng 280 so với năm ngoái. Khối này sử dụng ba phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá.
Năm ngoái, điểm chuẩn vào các trường công an theo phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp và bài thi đánh giá theo công thức trên là từ 15,95 đến 26,28/30.

Khối nữ cảnh sát giao thông tập luyện diễu binh 30/4/2025. Ảnh: Phước Tuấn